ナナノウィナー
2024年のウィナーズカップが取手でおこなわれるということで、取手競輪場へ向かいます。| 路線バスへの矢印 | 駅前工事中 | Google Photoさんがつくったパノラマ 明らかにへんなくっつきかたになってますが 気にしてはいけませn |
||
| 完成予定図 | 仮設バス停の様子 | ついていきます | 納税意識の高いおじさま方が並びます | |
| 到着 | 帰りに撮りました | 忘れられかけてるりんたろう | 入場 | 人が多い |
| この日のイベント | 取手交響楽団演奏中 | 脇で聞き入るゆるキャラ | |
| 予想会の様子 | 2=3=全とのこと | |||
| WA NO WA | ||||
| ぐるりと見回す | 選手入場。柱で見えず | 取手交響楽団の演奏 | ||
| 整列 | スタート | 周回中 | 拳を握りしめる坂口 | |
| 9R L級Gコレ 1625m(4周)I固発売 | ||||||||||
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
| 1 | 2 | 坂口 楓華 | 26 | 愛 知 | 112 | L1 | 12.2 | 差し | ||
| 2 | 4 | 吉川 美穂 | 31 | 和歌山 | 120 | L1 | 1 車身 | 12.2 | マーク | |
| 3 | 5 | 石井 寛子 | 38 | 東 京 | 104 | L1 | 3/4車身 | 12.5 | ||
| 4 | 7 | 柳原 真緒 | 26 | 福 井 | 114 | L1 | 1 車身 | 12.4 | ||
| 5 | 3 | 久米 詩 | 24 | 静 岡 | 116 | L1 | 1 車身 | 12.7 | HB | |
| 6 | 6 | 山原 さくら | 31 | 高 知 | 104 | L1 | 1車身1/2 | 12.4 | ||
| 7 | 1 | 児玉 碧衣 | 28 | 福 岡 | 108 | L1 | 3/4車輪 | 12.7 | ||
| 鈴木奈々さんオンステージ | |||
| 客席に下りる鈴木さん | |||
| 新聞片手にトークショー | |||
| 10R S級特秀 2025m(5周)先固 | ||||||||||
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
| 1 | 3 | 山田 久徳 | 36 | 京 都 | 93 | S1 | 11.8 | 差し | ||
| 2 | 7 | 寺崎 浩平 | 30 | 福 井 | 117 | S1 | 1 車輪 | 11.9 | 捲り | |
| 3 | 2 | 佐藤 慎太郎 | 47 | 福 島 | 78 | SS | タイヤ差 | 11.9 | ||
| 4 | 9 | 鈴木 裕 | 39 | 千 葉 | 92 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | ||
| 5 | 6 | 鈴木 庸之 | 38 | 新 潟 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 6 | 8 | 阿部 力也 | 35 | 宮 城 | 100 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | ||
| 7 | 4 | 河野 通孝 | 41 | 茨 城 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | ||
| 8 | 1 | 青野 将大 | 29 | 神奈川 | 117 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | ||
| 9 | 5 | 志田 龍星 | 26 | 岐 阜 | 119 | S1 | 2 車身 | 12.5 | HB | |
| 選手入場 | パノラマ | |||
| ぐるりと見回す | ||||
| 礼をしてそなえる新山 | 周回中 | |||
| 周回中 | 逃げる南 | まくる松井 | ||
| 新山が勝利 | 新山と松井 | お疲れ様でした | 決勝写真 | |
| 11R S級特秀 2025m(5周)先固 | ||||||||||
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
| 1 | 1 | 新山 響平 | 30 | 青 森 | 107 | SS | 11.1 | 捲り | ||
| 2 | 7 | 竹内 智彦 | 46 | 宮 城 | 84 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | マーク | |
| 3 | 3 | 松井 宏佑 | 31 | 神奈川 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | ||
| 4 | 5 | 松谷 秀幸 | 41 | 神奈川 | 96 | S1 | 2 車身 | 11.4 | ||
| 5 | 2 | 山本 伸一 | 41 | 奈 良 | 101 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | ||
| 6 | 9 | 諸橋 愛 | 46 | 新 潟 | 79 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 7 | 6 | 新田 康仁 | 50 | 静 岡 | 74 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 8 | 4 | 西村 光太 | 38 | 三 重 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | ||
| 9 | 8 | 南 潤 | 26 | 和歌山 | 111 | S1 | 8 車身 | 12.8 | HB | |
| 決勝前 | 決勝もファンファーレは 取手交響楽団の皆様 |
入場 | 整列 | ||
| 周回中(動画撮りながらの撮影モードなのでピントは合わない) | ゴール | ||||
| お疲れ様でした (荒い写真でも 脇本のやりきった感が 伝わってくる) |
窓場をねぎらう脇本と古性 | 決定 | |||
| 12R S級決勝 2025m(5周)先固 | ||||||||||
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B |
| 1 | 1 | 脇本 雄太 | 35 | 福 井 | 94 | SS | 11.4 | 差し | ||
| 2 | 7 | 古性 優作 | 33 | 大 阪 | 100 | SS | 3/4車身 | 11.4 | マーク | |
| 3 | 2 | 清水 裕友 | 29 | 山 口 | 105 | SS | 3/4車身 | 11.5 | ||
| 4 | 6 | 河端 朋之 | 39 | 岡 山 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | ||
| 5 | 4 | 伊藤 颯馬 | 24 | 沖 縄 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | B | |
| 6 | 5 | 坂井 洋 | 29 | 栃 木 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | ||
| 7 | 9 | 北井 佑季 | 34 | 神奈川 | 119 | S1 | 1車身1/2 | 11.8 | ||
| 8 | 3 | 深谷 知広 | 34 | 静 岡 | 96 | SS | 1車身1/2 | 11.6 | ||
| 9 | 8 | 窓場 千加頼 | 32 | 京 都 | 100 | S1 | 大差 | 13.7 | H | |
| ファンサービス中 | ||||
| 脇本と坂口 | 坂口 | 脇本 | ||
| 花束授与 | 表彰状 | 2800万円 | ||
| 花束授与 | 主催者挨拶 | |||
| 記念撮影 | 鈴木さんを交えてスリーショット | |||
| 290万円 | 鈴木さんが暇そう | |||
| トロフィーと | 2800万円 | |||
| 今回のルートマップ |
| @下っていくと、左にカーブ | A旧スタンドはこの正面かな? | Bこのあたりにくると完全に不審者 | C建物のの切れ目の駐車場から上を見上げる ここらへんに旧スタンドがあったはず |
||
| D法面の切れ目 この真上から上部後方あたりが旧スタンドかな? |
Eスタンドがないからか、崖が法面になってませんね | ||||
| F馬頭観音発見 | 馬頭観音 | 南門へ | ||