予想ゲーム 2nd Stage 第10週の成績
弥生賞で長老とT-BLACK さんが3連単的中!!
*敬称略
| チューリップ賞 | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | テイエムオーシャン | ポイントフラッグ | ビッグエリザベス | エスパーアラオ | ||||||
| 長老 | テイエムオーシャン | エアセンス | ポイントフラッグ | プレッジマイワード | 17 | 20 | 37 | |||
| かおさん | テイエムオーシャン | エアセンス | シーセモア | エスパーアラオ | 17 | 15 | 32 | |||
| くまお | テイエムオーシャン | ハクバノテンシ | サクセスリー | エスパーアラオ | 17 | 15 | 32 | |||
| 剣聖オリオン | テイエムオーシャン | ローレルプリンセス | ポイントフラッグ | サクセスリー | 17 | 20 | 37 | |||
| 山本浩之 | テイエムオーシャン | ポイントフラッグ | エアセンス | エスパーアラオ | 17 | 40 | 15 | 72 | ||
| トリ | テイエムオーシャン | ハクバノテンシ | テイエムシーズン | プレッジマイワード | 17 | 17 | ||||
| 亮 | エアセンス | テイエムオーシャン | タックスシェルター | シーセモア | 3 | 3 | ||||
| SAM | テイエムオーシャン | エアセンス | ハクバノテンシ | エスパーアラオ | 17 | 15 | 32 | |||
| T-BLACK | テイエムオーシャン | エアセンス | マイネステラ | サクセスリー | 17 | 17 | ||||
| いた | テイエムオーシャン | テイエムシーズン | ハクバノテンシ | エスパーアラオ | 17 | 15 | 32 | |||
| トウカイ帝王 | テイエムオーシャン | ポイントフラッグ | マイネステラ | シーセモア | 17 | 40 | 57 | |||
| NP | テイエムオーシャン | シーセモア | タックスシェルター | ハクバノテンシ | 17 | 17 | ||||
| はなう | テイエムオーシャン | シーセモア | プレッジマイワード | エスパーアラオ | 17 | 15 | 32 | |||
| 弥生賞 | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 枠連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | アグネスタキオン | ボーンキング | ミスキャスト | ニシノフェニックス | ||||||
| 長老 | アグネスタキオン | ボーンキング | ミスキャスト | ハリケーンルドルフ | 12 | 20 | 369 | 401 | ||
| かおさん | アグネスタキオン | ボーンキング | ダイイチダンヒル | ニシノフェニックス | 12 | 20 | 15 | 47 | ||
| くまお | アグネスタキオン | ボーンキング | マンハッタンカフェ | ニシノフェニックス | 12 | 20 | 15 | 47 | ||
| 剣聖オリオン | ボーンキング | ダイイチダンヒル | ミスキャスト | ハリケーンルドルフ | 0 | |||||
| 山本浩之 | ボーンキング | アグネスタキオン | ダイイチダンヒル | ニシノフェニックス | 2 | 20 | 15 | 37 | ||
| トリ | アグネスタキオン | ボーンキング | ダイイチダンヒル | ハリケーンルドルフ | 12 | 20 | 32 | |||
| 亮 | ボーンキング | マンハッタンカフェ | アグネスタキオン | ニシノフェニックス | 10 | 15 | 25 | |||
| SAM | アグネスタキオン | マンハッタンカフェ | ミスキャスト | ダイイチダンヒル | 12 | 12 | ||||
| T-BLACK | アグネスタキオン | ボーンキング | ミスキャスト | ニシノフェニックス | 12 | 20 | 369 | 15 | 416 | |
| いた | ダイイチダンヒル | アグネスタキオン | ボーンキング | デルマポラリス | 2 | 4 | 6 | |||
| トウカイ帝王 | アグネスタキオン | ボーンキング | マンハッタンカフェ | ニシノフェニックス | 12 | 20 | 15 | 47 | ||
| NP | アグネスタキオン | ミスキャスト | ハリケーンルドルフ | ボーンキング | 12 | 12 | ||||
| はなう | アグネスタキオン | ダイイチダンヒル | ボーンキング | ニシノフェニックス | 12 | 10 | 15 | 37 | ||
| 葛城エース | アグネスタキオン | ダイイチダンヒル | マンハッタンカフェ | ニシノフェニックス | 12 | 15 | 27 | |||
| rothird | アグネスタキオン | ダイイチダンヒル | ボーンキング | デルマポラリス | 12 | 10 | 22 | |||
| おまけ | |||
| オーシャンS勝ち馬 | 仁川S勝ち馬 | ||
| 結果 | キーゴールド | ハギノハイグレイド | |
| 長老 | ユーワファルコン | カネツフルーヴ | 1 |
| かおさん | ロードアヘッド | タヤスアンティーム | |
| くまお | ユーワファルコン | カネツフルーヴ | 1 |
| 剣聖オリオン | ユーワファルコン | カネツフルーヴ | 1 |
| 山本浩之 | ラヴィエベル | カネツフルーヴ | |
| トリ | ゴールドジャパン | カネツフルーヴ | |
| 亮 | ナムラマイカ | ヒダカクラフティー | |
| SAM | シンボリスウォード | カネツフルーヴ | |
| T-BLACK | ユーワファルコン | カネツフルーヴ | 1 |
| いた | シンボリスウォード | カネツフルーヴ | |
| トウカイ帝王 | ユーワファルコン | カネツフルーヴ | 1 |
| NP | ジェットアラウンド | エーピーバースト | |
| はなう | シンボリスウォード | カネツフルーヴ | |
| 葛城エース | キングオブカポーテ | ||
| rothird | ハギノハイグレイド | 5 | |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのページへ
第9週へ
第11週へ
総合成績