予想ゲーム 2nd Stage 第4週の成績
*敬称略
平安Sで、T-BLACK さんが今ステージ初の3連複的中!!
| アメリカJCC | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | アメリカンボス | ロードプラチナム | コスモブレイザー | マリアジュダムール | - | - | - | - | - | - |
| くまお | ダイワテキサス | アメリカンボス | リワードフォコン | フサイチドラゴン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| J | ダイワテキサス | ゴーイングスズカ | スエヒロコマンダー | マリアジュダムール | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| NP | ゴーイングスズカ | ダイワオーシュウ | アメリカンボス | フサイチドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛城エース | ダイワテキサス | アメリカンボス | ダイワオーシュウ | ショウナンハピネス | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SAM | ダイワテキサス | ロードプラチナム | リワードフォコン | ショウナンハピネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEAVEN | ミッドナイトベット | ダイワテキサス | ロードプラチナム | アメリカンボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トリ | アメリカンボス | ロードプラチナム | スエヒロコマンダー | コスモブレイザー | 46 | 115 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 山本浩之 | ロードプラチナム | ダイワテキサス | アメリカンボス | ミッドナイトベット | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 亮 | アメリカンボス | ロードプラチナム | リワードフォコン | マリアジュダムール | 46 | 115 | 0 | 0 | 20 | 181 |
| トウカイ帝王 | アメリカンボス | ダイワテキサス | ミッドナイトベット | ショウナンハピネス | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| BT | ダイワテキサス | ロードプラチナム | フサイチドラゴン | ショウナンハピネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣聖オリオン | フサイチドラゴン | リワードフォコン | ロードプラチナム | ジーティーボス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はなう | ゴーイングスズカ | スエヒロコマンダー | アメリカンボス | ショウナンハピネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長老 | ゴーイングスズカ | アメリカンボス | ダイワテキサス | マリアジュダムール | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 |
| rothird | アメリカンボス | スエヒロコマンダー | ゴーイングスズカ | マリアジュダムール | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 |
| ボーリック | フサイチドラゴン | ジーティーボス | リワードフォコン | ミッドナイトベット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かおさん | ダイワテキサス | アメリカンボス | スエヒロコマンダー | マリアジュダムール | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 |
| T-BLACK | スエヒロコマンダー | ゴーイングスズカ | アメリカンボス | ショウナンハピネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平安S | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | マンボツイスト | ハギノハイグレイド | トーホウダイオー | キングオブカポーテ | - | - | - | - | - | - |
| くまお | リージェントブラフ | スマートボーイ | マイネルコンバット | ロバノパンヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | リージェントブラフ | トーホウダイオー | スマートボーイ | キングオブカポーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| NP | スマートボーイ | リージェントブラフ | タヤスアンティーム | マイネルコンバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛城エース | マンボツイスト | スマートボーイ | リージェントブラフ | エイシンビンセンス | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| SAM | スマートボーイ | リージェントブラフ | トーホウダイオー | ブラウンシャトレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEAVEN | キングオブカポーテ | マンボツイスト | ホーマンスピリット | トーホウダイオー | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| トリ | スマートボーイ | トーホウダイオー | ワールドクリーク | ロバノパンヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本浩之 | ホーマンスピリット | スマートボーイ | トーホウダイオー | ブラウンシャトレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亮 | リージェントブラフ | トーホウダイオー | ハギノハイグレイド | アクションアラート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トウカイ帝王 | エーピーバースト | ハギノハイグレイド | マンボツイスト | アクションアラート | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| BT | スマートボーイ | リージェントブラフ | ブラウンシャトレー | アクションアラート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 剣聖オリオン | ホーマンスピリット | タヤスアンティーム | トーホウダイオー | ブラウンシャトレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はなう | ハギノハイグレイド | トーホウダイオー | ホーマンスピリット | エイシンビンセンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長老 | トーホウダイオー | リージェントブラフ | ホーマンスピリット | キングオブカポーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| rothird | スマートボーイ | ブラウンシャトレー | エーピーバースト | アクションアラート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボーリック | トーホウダイオー | エーピーバースト | ゲイリーエクシード | リージェントブラフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かおさん | マンボツイスト | ワールドクリーク | キングオブカポーテ | ブラウンシャトレー | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| T-BLACK | マンボツイスト | トーホウダイオー | ハギノハイグレイド | エイシンビンセンス | 114 | 210 | 0 | 282 | 0 | 606 |
| おまけ | |||
| AJCC勝ちタイム | 平安S G1馬着順合計 (G1馬:マイネルコンバット、 ワールドクリーク) |
ポイント | |
| 正解 | 2.13.8 | 14+13 | |
| くまお | 2.14.1 | 9 | |
| J | 2.12.3 | 13 | |
| NP | 2.13.0 | 19 | |
| 葛城エース | 2.16.5 | 22 | |
| SAM | 2.13.6 | 8 | |
| HEAVEN | 2.15.5 | 15 | |
| トリ | 2.16.9 | 13 | |
| 山本浩之 | 2.17.1 | 12 | |
| 亮 | 2.14.9 | 17 | |
| トウカイ帝王 | 2.13.8 | 15 | 5 |
| BT | 2.12.6 | 12 | |
| 剣聖オリオン | 2.16.3 | 14 | |
| はなう | 2.14.9 | 22 | |
| 長老 | 2.18.2 | 25 | 3 |
| rothird | 2.16.2 | 12 | |
| ボーリック | 2.16.2 | 9 | |
| かおさん | 2.14.1 | 7 | |
| T-BLACK | 2.16.1 | 12 | |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。