予想ゲーム 2nd Stage 第11週の成績
*敬称略
| 阪神スプリングジャンプ | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | ダンシングターナー | ランドパワー | ヤスノテイオー | バリアントバイオ | − | |||||
| かおさん | ユウフヨウホウ | ランドパワー | ファンドリロバリー | シゲルトルマリン | 0 | |||||
| 亮 | ヤスノテイオー | ランドパワー | ユウフヨウホウ | アサカタップス | 0 | |||||
| NP | ヤマニンエスコート | ヤスノテイオー | ユウフヨウホウ | ショウザンスカイ | 0 | |||||
| くまお | ランドパワー | ヤスノテイオー | ヨイドレテンシ | ユウフヨウホウ | 0 | |||||
| はなう | イブキマンパワー | ヤスノテイオー | ヤマニンエスコート | ランドパワー | 0 | |||||
| 長老 | ユウフヨウホウ | ランドパワー | イブキマンパワー | シゲルトルマリン | 0 | |||||
| せーよー | ランドパワー | コウエイジャンボ | アサカタップス | セトコマチラン | 0 | |||||
| 剣聖オリオン | イブキマンパワー | ヤスノテイオー | ランドパワー | ファンドリロバリー | 0 | |||||
| rothird | ランドパワー | コウエイジャンボ | ヤスノテイオー | セトコマチラン | 0 | |||||
| トリ | ファンドリロバリー | ランドパワー | イブキマンパワー | アサカタップス | 0 | |||||
| 報知杯フィリーズレビュー | ||||||||||
| 本命 | 対抗 | 単穴 | 最下位 | 単勝 | 馬連 | 3連単 | 3連複 | 最下位 | 計 | |
| 結果 | ローズバド | ハッピーパス | テンザンデザート | オイスターチケット | − | |||||
| かおさん | ハッピーパス | タシロスプリング | テンザンデザート | マルタカリボン | 0 | |||||
| 亮 | ハッピーパス | ニシノマイヒメ | ローズバド | マイニングレディ | 87 | 87 | ||||
| NP | テンザンデザート | フィールドサンデー | オイスターチケット | スペランツァ | 0 | |||||
| くまお | ハッピーパス | フィールドサンデー | テンザンデザート | ジョーアラモード | 0 | |||||
| はなう | リキセレナード | スペランツァ | マチカネカッサイ | タシロスプリング | 0 | |||||
| 長老 | ニシノマイヒメ | タシロスプリング | フィールドサンデー | テンザンデザート | 0 | |||||
| せーよー | フィールドサンデー | テンザンデザート | リキセレナード | マルタカリボン | 0 | |||||
| rothird | ハッピーパス | リキセレナード | ニシノマイヒメ | マルタカリボン | 0 | |||||
| トリ | リキセレナード | オイスターチケット | テンザンデザート | ローズバド | 0 | |||||
| SAM | ハッピーパス | リキセレナード | フィールドサンデー | ジョーアラモード | 0 | |||||
| 山本浩之 | フィールドサンデー | リキセレナード | ハッピーパス | カシノハミング | 0 | |||||
| 葛城エース | テンザンデザート | フィールドサンデー | ハッピーパス | マックスマリ | 0 | |||||
| トウカイ帝王 | ハッピーパス | ローズバド | ビッグシンガー | マチカネカッサイ | 31 | 174 | 205 | |||
| T-BLACK | フィールドサンデー | ハッピーパス | カシノハミング | マチカネカッサイ | 0 | |||||
| おまけ | |||
| 結果 | シェリルウーマン | 1:10.3 | |
| かおさん | ネームヴァリュー | 1:09.5 | |
| 亮 | シェリルウーマン | 1:09.9 | 5 |
| NP | ダイワルージュ | 1:11.1 | |
| くまお | リワードアンセル | 1:07.8 | |
| はなう | ダイワルージュ | 1:09.0 | |
| 長老 | ダイワルージュ | 1:09.9 | |
| せーよー | ジュエリーシチー | 1:10.8 | |
| 剣聖オリオン | リワードアンセル | ||
| rothird | ネームヴァリュー | 1:09.4 | |
| トリ | リワードアンセル | 1:08.6 | |
| SAM | 1:11.1 | ||
| 山本浩之 | 1:09.6 | ||
| 葛城エース | 1:09.5 | ||
| トウカイ帝王 | 1:09.7 | ||
| T-BLACK | 1:10.6 | 3 | |
成績に誤りのある場合は、掲示板、またはメールでご連絡ください。
予想ゲームのページへ
第10週へ
第12週へ
総合成績